產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
智能恒溫恒濕箱的詳細資料:
智能恒溫恒濕箱主要特點:
1.微電腦全自動控制。
2.具有超溫和傳感器異常保護,高可靠性、安全性。
3.采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
4.的桁架式控制,溫濕度關聯控制系統,實現zui大范圍和高精密的溫濕度控制。
智能恒溫恒濕箱技術參數
名稱 | 型號規格 | 容積 | 使用尺寸 | 外形尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 控溫范圍 | 控溫波動度 | |
恒溫保濕箱 | 霉菌培養箱 | HWS/MJX-250 | 250L | 500×455×902 | 600×600×1650 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH |
HWS/MJX-300 | 300L | 500×455×1412 | 600×600×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-400 | 400L | 500×575×1412 | 600×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-600 | 600L | 600×685×1412 | 700×830×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1000 | 1000L | 1100×575×1412 | 1200×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1500 | 1500L | 1700×575×1412 | 1800×720×2030 | 5-50℃ | ±1℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH |
如果你對智能恒溫恒濕箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- 如何解決低溫氣候箱內部長霉菌的問題2024-09-19
- 頂置LED光照人工氣候箱可適用于不同植物的光合需求2024-08-25
- 生化培養箱的正確安裝有哪些流程2024-08-20
- LED紅藍光組合植物生長箱可促進種子快速、均勻地發芽2024-08-14